AMD 在 9 月 26 日公布了 EPYC 9006 ( Venice ,Zen 6 )的全部 31 个型号和千颗批量价。整理了一份表,顺便说说供货的情况。

(图源:AMD )
SP7 平台:高核数,今年四季度上市,9 个型号
16 通道 DDR5 ,PCIe 6.0 ,支持单路和双路。
| 型号 | 核/线程 | 核心 | 基础/最高主频 | L3 | TDP | 千颗价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996 | 256/512 | Zen 6c | 2.55/4.1GHz | 1024MB | 600W | $14,904 |
| 9966 | 192/384 | Zen 6c | 2.9/4.0GHz | 768MB | 600W | $14,079 |
| 9846 | 168/336 | Zen 6c | 2.85/3.7GHz | 768MB | 500W | $13,114 |
| 9756 | 128/256 | Zen 6 | 3.15/4.0GHz | 512MB | 500W | $12,498 |
| 9G76 | 96/192 | Zen 6 | 3.4/4.8GHz | 384MB | 500W | $11,622 |
| 9686F | 96/192 | Zen 6 | 3.4/5.0GHz | 384MB | 500W | $11,434 |
| 9656 | 96/192 | Zen 6 | 3.05/3.7GHz | 512MB | 400W | $9,713 |
| 9586F | 64/128 | Zen 6 | 3.75/5.0GHz | 384MB | 500W | $9,701 |
| 9556 | 64/128 | Zen 6 | 2.75/4.3GHz | 384MB | 300W | $8,008 |

(图源:AMD )
SP8 平台:主流款,2027 年上半年,22 个型号
8 通道 DDR5 ,PCIe 6.0 ,128 条通道。带 P 的是单路专用。
| 型号 | 核/线程 | 基础/最高主频 | L3 | TDP | 千颗价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9746 | 128/256 | 2.9/4.0GHz | 512MB | 400W | $11,679 |
| 9736 | 128/256 | 2.7/3.7GHz | 256MB | 360W | $10,639 |
| 9736P | 128/256 | 2.7/3.7GHz | 256MB | 360W | $9,989 |
| 9676F | 96/192 | 3.1/5.0GHz | 384MB | 400W | $10,116 |
| 9646 | 96/192 | 2.8/3.7GHz | 256MB | 300W | $8,904 |
| 9646P | 96/192 | 2.8/3.7GHz | 256MB | 300W | $8,001 |
| 9576F | 64/128 | 3.55/5.0GHz | 384MB | 400W | $9,431 |
| 9536 | 64/128 | 3.25/4.0GHz | 256MB | 300W | $7,837 |
| 9526 | 64/128 | 2.75/3.7GHz | 256MB | 220W | $7,123 |
| 9536P | 64/128 | 3.25/4.0GHz | 256MB | 300W | $6,595 |
| 9476F | 48/96 | 3.65/5.0GHz | 192MB | 330W | $6,695 |
| 9456 | 48/96 | 3.2/3.7GHz | 256MB | 265W | $5,252 |
| 9456P | 48/96 | 3.2/3.7GHz | 256MB | 265W | $4,628 |
| 9376F | 32/64 | 3.8/5.0GHz | 192MB | 285W | $4,849 |
| 9356 | 32/64 | 3.6/4.5GHz | 192MB | 250W | $3,789 |
| 9336 | 32/64 | 3.15/3.7GHz | 128MB | 195W | $3,320 |
| 9356P | 32/64 | 3.6/4.5GHz | 192MB | 250W | $2,795 |
| 9276F | 24/48 | 3.8/5.0GHz | 96MB | 230W | $3,512 |
| 9256 | 24/48 | 2.85/4.5GHz | 96MB | 190W | $2,501 |
| 9176F | 16/32 | 3.9/5.0GHz | 192MB | 200W | $3,787 |
| 9116 | 16/32 | 2.85/4.5GHz | 48MB | 160W | $1,200 |
| 9016 | 8/16 | 3.05/4.8GHz | 48MB | 130W | $700 |
表里几个有意思的地方
- 核数越多,单核越便宜。 旗舰 9996 折下来约 58 美元一核,入门的 9016 约 88 美元一核。
- 单路 P 型号便宜不少。 同规格下,9356P 比 9356 便宜约 26%,9536P 比 9536 便宜约 16%,9736P 比 9736 便宜约 6%。只上单路的话很划算。
- 高主频要加钱。 同样 16 核,9176F ( 5.0GHz 、192MB 三级缓存)是 9116 的三倍多。
- 功耗上去了。 旗舰 600W ,SP7 最低也有 300W ,散热要提前算。
什么时候能买到
- SP7 今年四季度,SP8 要到 2027 年上半年。
- 摩根士丹利预计这代的出货量从 2026 年的约 125 万颗涨到 2027 年的 675 万颗。
- 9 月 29 日 X 上有爆料称 2027 年的 Venice 产量已经被订完,几家媒体跟进报道,AMD 没有证实。
- 瓶颈在台积电 2nm:年底月产能目标约 12 万片,苹果占了大头,AMD 、英伟达、高通、联发科分剩下的。
- 上一代 Turin 也不好买:据 TechTimes ,部分型号交期在 30 周以上,常规渠道平均 8 到 12 周。
我们的看法
我们做过保设备的维保,从这个角度看有三点:
- 这代换了 SP7 和 SP8 新插槽,升级就是整机换代,不是换颗 U 的事。
- 明年要买新机器的,预算和交期都得提前锁。
- 新的买不到的时候,在用的机器加内存、换硬盘、再撑两年,往往是更现实的办法。上一代的 CPU 和主板备件也会跟着紧。
价格是千颗批量价,不是零售价。数据来自 AMD 公布的型号表和 TechTimes 9 月 30 日的报道。
有在等 Venice 的吗,还是直接上 Turin ?