广州 27 个 | 天津 28 个
社招,5 年以上经验,硕士以上学历可放宽。Work life balance,年假 15-20 天,每周两到三天居家办公, 五险一金 + 补充商业险。
英文水平要求高,全英面试,硬性要求,部分面试官不一定全英面试,不保证。
简历发我内推, 自行投递不走内推渠道,之前自行投递过的不用再联系我了,节约大家时间( wechat base64 ):Um9ybzc0NTY5ODE0MA==
职级:band 数字越小职级越高(4 最高,8 最低),band5 高于 band6 高于 band7,建议根据自身工作履历选择
标 ×N 的是同一职位有多个 HC;截止写区间的,以最晚的那个为准。点击岗位名称可调转对应具体 JD,自行投递不走内推渠道且之后不能再进行内推
📍 广州( 27 个岗位)
Band 4
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| FSS Investor Services Tech Head | FSS | 2026/12/1 | 基金行政与过户代理平台技术负责人,主导 API 驱动与事件驱动架构改造,需 15 年以上金融服务技术经验 |
Band 5
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| AVP, Business Analyst, WRB Tech | WRB | 2027/1/1 | 业务分析师,主导财富管理与金融市场后台交易全生命周期需求梳理 |
| Engineering Lead | WRB | 2026/10/30 | AI 产品工程负责人,主导 LLM/RAG 与微服务方案架构,把关 API 设计与架构评审 |
| Lead AI Data Engineer | Technology | 2027/1/1 | AI 数据工程师,Spark/Databricks 湖仓管道与特征工程,供 AI/ML 使用,需 6-10 年经验、硕士 |
| Lead AI Data Engineer, Wealth Management | Wealth Management | 2027/1/1 | AI 数据工程负责人,财富管理 Databricks 湖仓与 LLM 检索数据底座,本科计算机相关专业 |
| Lead DevOps Engineer | Financial Markets | 2026/12/1 | 平台工程负责人,主导 Kubernetes 平台与 CI/CD 流水线建设,服务金融市场,需 5-10 年经验 |
| Lead Software Engineer | Technology | 2027/1/1 | 交易控制系统技术负责人,Java/Spring Boot 微服务与 Kafka,需 10 年以上,本科计算机相关专业 |
| Lead, SRE Engineer | Markets | 2026/11/1 | 金融市场 SRE 负责人,主导 SLI/SLO、可观测性与事件治理,需 10 年以上经验、本科计算机相关专业 |
| Principal AI Engineer | Technology | 2026/11/1 | AI 平台首席工程师,用 VLM、RAG 与 Agentic AI 搭建文档处理服务,需 10 年以上经验 |
| Principal Software Engineer Distributed Systems (Singapore / China) ×4 | Technology | 2026/10/30~2026/11/20 | 分布式系统首席工程师,为交易处理打造高吞吐低延迟服务,Go 或 Java 技术栈 |
| Principal Solution Architect (China / India) | WRB | 2026/11/30 | 数字渠道 Mobile/Web/AI 方案架构师,主导云与安全架构治理,需 8 年以上本科 |
| Senior AI Data Engineer, Wealth Management | Wealth Management | 2027/1/1 | AI 数据工程师,用 Databricks/Spark 建财富管理 AI agent 检索与数据管道,本科计算机专业 |
| Solution Architecture | Financial Markets | 2027/1/1 | 数据架构负责人,主导金融市场逻辑数据模型与数据治理,需 20 年以上、计算机相关专业 |
Band 6
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| AI Data Engineer | Technology | 2027/1/1 | AI 数据工程师,用 Spark/Databricks 湖仓管道供 ML 特征与检索,需 6-10 年、硕士 |
| AI Ops Engineer (China / India) | Technology | 2027/1/1 | AI Ops 工程师,负责 Databricks 与本地集群的 MLOps/LLMOps 流水线及 GPU 算力优化,需 4-6 年经验、工程学位 |
| Business Analyst, FM Ref. & Market Data | FM | 2026/11/1 | 金融市场数据业务分析师,Alveo 参考与行情数据整合,本科统计或工程专业 |
| Lead Developer | Financial Markets | 2027/1/1 | Java 后端工程师,为金融市场 SABRE/FALCON 平台构建行情与参考数据服务,需 5-10 年以上经验 |
| Lead Developer, Asset Control IDR | CCIB | 2027/1/1 | 微服务负责人,优化金融数据处理的算法效率与 Java 性能,Asset Control 平台经验 |
| Senior Frontend Engineer-React | Technology | 2027/1/1 | React 前端工程师,为金融市场做高性能 Web 应用,需 5 年以上,计算机本科 |
| Senior SRE Engineer ×2 | Markets | 2026/11/1~2026/12/31 | 金融市场平台 SRE 工程师,建 SLI/SLO 与 Prometheus/Grafana 可观测性,落地 AI 运维助手 |
| Senior Software Engineer Distributed Systems (Singapore / China) ×3 | Technology | 2026/11/3~2026/11/13 | 分布式系统后端工程师,用 Go 或 Java 搭建高吞吐、低延迟的支付交易服务,需 Go 或 Java 经验 |
| Senior Software Engineer-React | Technology | 2027/1/1 | React 前端工程师,为全球金融市场业务开发高性能 Web 应用,需 3-8 年经验,计算机相关专业本科 |
| Sr. Assoc, BackEnd Eng, WRB Tech ×4 | WRB | 2026/10/30~2027/1/1 | Java 微服务 API 开发工程师,Spring Boot 与容器化部署,需 10 年以上经验 |
| Sr. Assoc, Business Analyst, WRB Tech | WRB | 2026/12/31 | 银保平台业务分析师,梳理端到端 bancassurance 旅程与需求文档,需 8 年以上金融经验、本科计算机相关专业 |
| Test Manager | CIB | 2027/1/1 | CIB API 平台测试经理,主导 REST API 自动化测试与缺陷定位,本科计算机相关专业 |
Band 7
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Assoc, BackEnd Eng, WRB Tech | WRB | 2026/11/4 | Java 微服务后端工程师,Spring Boot 开发 REST API 与 Docker 部署,需 6 年以上经验 |
| Assoc, Prod Specialist - ODM, WRB Tech | WRB | 2027/1/1 | Java 后端工程师,做财富管理 IBM ODM 规则迁移,需 5 年以上,本科计算机相关专业 |
📍 天津( 28 个岗位)
Band 4
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Head, Data Technology | Markets | 2026/12/31 | 全球交易后数据技术负责人,统管数据质量、报表与数据治理平台 |
| Head, Prime Clearing & Collateral Services Technology | Financial Markets | 2027/1/31 | 全球清算与抵押品技术负责人,统管 CCP 接入、保证金管理与 PaCman、ION XTP 平台现代化 |
| Head, Settlements Technology | Markets | 2027/1/31 | 全球结算技术负责人,统管跨资产交易后结算平台与现代化改造 |
Band 5
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| AVP, CL, FrontEnd Eng, WRB Tech | WRB | 2026/12/31 | React 前端 Chapter Lead,带团队同时 hands-on 写代码,兼管代码质量与技术债,需 10 年以上,本科计算机相关专业 |
| AVP, Engineering Lead, WRB Tech ×4 | WRB | 2026/10/30~2026/11/30 | 工程负责人,主导微服务方案设计与 API 架构评审,需具备云架构与 DevOps 经验 |
| Development Manager | Technology | 2026/12/31 | Java 后端开发经理,从 0 到 1 搭建微服务与 API,服务全球金融市场业务 |
| Engineering Lead ×2 | Technology | 2026/10/30 | 工程交付负责人,主导微服务与 API 架构评审,并推进 AI 对话机器人落地,需 10 年以上经验 |
| Head, Securities & Loan Trade Processing Technology | Markets | 2026/12/31 | 证券与二级贷款交易处理技术负责人,主导结算平台现代化与 AI 自动化 |
| Lead Software Engineer | Financial Markets | 2026/11/30 | 金融市场风险与 PnL 平台 SABRE 的 Java 组件开发负责人,需 8 年以上投行 IT 经验,本科计算机相关专业 |
| Product Specialist | Technology | 2026/12/31 | 技术交付产品专员,负责微服务与 API 设计和对话式 AI 交付,需 10 年以上开发经验 |
| Senior Development Manager | Technology | 2026/12/1 | 交易控制系统开发负责人,Java/Spring Boot 微服务从 0 到 1 搭建平台 |
Band 6
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Engineering Lead, WRB Tech role | WRB | 2026/11/30 | 全栈工程负责人,主导 API 微服务方案设计与发布计划,需 10 年以上,本科计算机相关专业 |
| Front End Engineering, WRB Tech | WRB | 2026/11/30 | ReactJS 前端工程师,做数字银行 Web 响应式界面,需 5 年经验,本科计算机相关专业 |
| Lead Developer, Markets DQMA | Markets | 2026/11/30 | 金融市场数据质量平台 Java 负责人,Spring Boot 微服务,需 10 年以上银行 IT 交付经验 |
| Senior DevOps Engineer | Financial Markets | 2026/11/30 | DevOps 工程师,为金融市场搭建 CI/CD 与 IaC 流水线,需 3-8 年经验 |
| Senior Developer | Technology | 2026/12/31 | 后端开发,从 0 到 1 搭建微服务与 RESTful API,服务全球金融市场业务 |
| Senior Java Developer | Markets | 2026/12/31 | Java 开发,为金融市场交付大规模大数据方案,兼带新人 |
| Sr. Assoc, BackEnd Eng, WRB Tech ×2 | WRB | 2026/11/30~2026/12/31 | Java 后端工程师,Spring Boot 微服务与 RESTful API,需 7 年以上,本科计算机相关专业 |
| Technical Manager ×5 | Technology | 2026/12/31 | 托管运营技术经理,主导 Java/Scala 数据平台交付与 UAT,兼 Kafka、Kubernetes 上线 |
Band 7
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Assoc, Production Eng, WRB Tech ×2 | WRB | 2026/11/30~2026/12/31 | 网上银行 SRE 支持工程师,负责 Java 应用故障排查与变更管理,硕士优先 |
| Development Analyst | FSS | 2026/12/31 | 开发分析师,用 Java 做后端与数据库集成,并做 React 前端开发 |
| Senior Data Engineer ×2 | Technology | 2026/12/31 | PostgreSQL 性能与高可用专家,支撑托管运营系统,负责 SQL 调优、PgBouncer 与生产故障处理 |
| Senior Support Specialist | Markets | 2026/10/31 | 金融市场应用生产支持工程师,用 ITRS 和 Control-M 监控值守,需 5 年以上金融市场应用支持经验、本科学历 |
| Spl'st, Tech Support | Financial Markets | 2026/10/31 | 金融市场上游应用 L1/L2 技术支持专员,Geneos/ITRS 监控与 Control-M 调度,需 UNIX 及 SQL/Sybase 经验 |
| Support Specialist | FM | 2026/10/31 | 金融市场应用支持专员,Geneos/Control-M 监控与生产事件处理,需 UNIX 脚本与 Oracle 经验 |
Band 8
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Spl'st, QA & Testing | Technology | 2026/12/31 | 核心银行测试工程师,做 API 与微服务测试及 Java 自动化脚本,需 6-8 年经验 |
| Sr. Analyst, BackEnd Eng, WRB Tech | WRB | 2026/12/31 | Java 后端工程师,用 Spring Boot 与 Kubernetes 交付微服务,需 3 年以上,本科计算机相关专业 |
| Sr. Analyst, Production Eng, WRB Tech | WRB | 2026/11/30 | 线上与手机银行 SRE 支持工程师,负责 Java 应用故障排查与生产变更,硕士优先 |
📮 简历发我内推,自行投递不走内推渠道。